umidigi a9 pro スペックは?子供の初めてのスマホにしてみました【ブログ】
umidigi a9 pro スペック
この機種の大きな特徴は
【その1】
ソニー製48百万画素のフラッグシップカメラ(64GBモデルは32百万画素)を搭載。驚異的な光感知能力を備え、1/2インチの大型センサーと最大1.6μmのピクセルサイズのQuad Bayer構造のカラーフィルターで、暗い場所でも写真が明るくなります。
もちろん従来通りの画角120°を誇る「超広角カメラ」、2cmまで寄れる「接写用マクロカメラ」も搭載。
【その2】
高精度デジタル赤外線温度計。いつでもどこでも体温を測定して健康状態を知ることができます。
【その3】
CPUは、オクタ(8)コアの「Mediatek Helio P60」を採用。「LPDDR4XのメモリーとUFS2.1のストレージ」と相まって「AnTuTu v8ベンチマークで172,698」のスコアを記録しました。「UMIDIGI A7 Pro」と比較して40%も性能アップしています。
本体仕様
ディスプレイ | 6.3インチ FHD+ フルスクリーン( 静電容量式マルチタッチ ) |
解像度 | 2,340×1,080(FHD+) |
画素密度 | 409ppiと高精細 |
サイズ | 高さ:158.7mm 横幅:74.9mm 厚さ:8.6mm |
重さ | 213g |
本体色 | ブラック系/グリーン系 |
充電 | Type-C ポート 4150mAh 大容量バッテリー |
カード スロット | デュアルSIM( Nano-SIM ) + Micro-SD スロット |
プロ セッサ | CPU MediaTek, Helio P60, 4xCortex-A73 & 4xCortex-A53, up to 1.8GHz GPU ARM Mali G72 MP3, up to 800MHz |
温度計 | 非接触デジタル赤外線温度計 |
生体 認証 | 背面指紋認証 AI 顔認証 |
ネット ワーク と接続 | ・3.5mm オーディオジャック ・USB Type-C ポート ・Bluetooth 4.2, Bluetooth HID ・IEEE802.11 a/b/g/n/ac ・2.4G Wi-Fi / 5G Wi-Fi ・Wi-Fi ダイレクト / Wi-Fi ディスプレー ・OTG 有効 ・4G ネットワーク ・【デュアル SIM スタンバイ】: 両方のSIMスロットは4Gと互換性があり、両方のスロットで同時に4G VoLTEをサポートします。 ・【ネットワーク帯域】 4G: FDD-LTE: B1 /2 /3 /4 /5 /7 /8 /12 /13 /17 /18 /19 /20 /26 /28A /28B /66 TDD-LTE: B34 /38 /39 /40 /41 3G: WCDMA: B1 /2 /4 /5 /6 /8 /19 TD-SCDMA: B34 /39 2G: GSM: B2 /B3 /B5 /B8 |
ナビゲー ション | ● GPS ● Glonass ● Galileo |
センサー | ● Infrared Temperature Sensor ● Rear-Mounted Fingerprint Sensor ● Proximity Sensor ● Ambient Light Sensor ● Accelerometer ● Gyroscope ● Electronic Compass |
マルチ メディア | ● MP4 ● M4V ● MKV ● XVID ● WAV ● AAC ● MP3 ● AMR ● APE ・ビデオフォーマット H.264 (Baseline / Main / High profile), MPEG4 (Simple profile / ASP), その他 ・オーディオフォーマット AAC / AAC + / eAAC +, MP3, AMR - NB and WB, APE, WAV |
OS | Andoroid 10 |
熱が測れるっていうのは、コロナ渦にはマッチしている機能ですね。
カメラもSONYだけあって、キレイです。
ちなみにこんな感じ。
umidigi a9 pro で撮影
子供が使うには十分かと。
包装無料だったので、プレゼントっぽく包装してもらいました。
とてもキレイに包装してくれた上、疫病退散してくれると言われている「アマビエ」のチョコレートまでおまけでつけてくれました。
この「umidigi a9 pro」に「iijmio」のデータSIMをさして利用しています。
\iijmio「ファミリーシェアプラン」の話/
コスパ最高の「umidigi a9 pro」おすすめですよ~