桃鉄 高額物件 駅ごとの総額ランキングをブログで紹介【スイッチ】

今度は駅ごとの総額ランキングだよ~
\物件ごとの高額ランキングはこちら/
\カード売場の場所と何が売ってるか/
桃鉄 駅ごとの総額ランキング
各駅の物件を足した総額(1,000万以下切捨て)
※ゲームスタート時のランキング
| 駅名 | 都道府県 | 総額(円) | |
| 1 | 鉄道省 てつどうしょう  | 東京 | 32兆 | 
| 2 | 幕張 (まくはり)  | 千葉 | 2兆1,770億 | 
| 3 | 品川 (しながわ)  | 東京 | 1兆540億 | 
| 4 | 横浜 (よこはま)  | 神奈川 | 8,453億 | 
| 5 | 京都 (きょうと)  | 京都 | 7,971億 | 
| 6 | 豊田 (とよた)  | 愛知 | 7,458億 | 
| 7 | 浅草 (あさくさ)  | 東京 | 6,383億 | 
| 8 | 川崎 (かわさき)  | 神奈川 | 5,080億 | 
| 9 | 天保山 (てんぽうざん)  | 大阪 | 4,242億 | 
| 10 | 門真 (かどま)  | 大阪 | 4,199億 | 
| 11 | 釜石 (かまいし)  | 岩手 | 4,023億 | 
| 12 | 姫路 (ひめじ)  | 兵庫 | 3,405億 | 
| 13 | 日田 (ひた)  | 大分 | 3,365億 | 
| 14 | 北浜 (きたはま)  | 大阪 | 3,311億 | 
| 15 | 横須賀 (よこすか)  | 神奈川 | 3,100億 | 
| 16 | 尾道 (おのみち)  | 広島 | 3,039億 | 
| 17 | お台場 (おだいば)  | 東京 | 2,890億 | 
| 18 | 新宿 (しんじゅく)  | 東京 | 2,872億 | 
| 19 | 熊本 (くまもと)  | 熊本 | 2,791億 | 
| 20 | 千駄ヶ谷 (せんだがや)  | 東京 | 2,273億 | 
| 21 | 東京 (とうきょう)  | 東京 | 2,140億 | 
| 22 | 名古屋 (なごや)  | 愛知 | 1,911億 | 
| 23 | 千葉 (ちば)  | 千葉 | 1,815億 | 
| 24 | 銀座 (ぎんざ)  | 東京 | 1,777億 | 
| 25 | 鞆の浦 (とものうら)  | 広島 | 1,710億 | 
| 26 | 天王寺 (てんのうじ)  | 大阪 | 1,420億 | 
| 27 | 久留米 (くるめ)  | 福岡 | 1,312億 | 
| 28 | 宇部 (うべ)  | 広島 | 1,271億 | 
| 29 | 原宿 (はらじゅく)  | 東京 | 1,068億 | 
| 30 | 中州 (なかす)  | 福岡 | 1,016億 | 
| 31 | 四日市 (よっかいち)  | 三重 | 998億 | 
| 32 | 名古屋港 (なごやこう)  | 愛知 | 944億 | 
| 33 | 神戸 (こうべ)  | 兵庫 | 941億 | 
| 34 | 日本橋 (にほんばし)  | 東京 | 892億 | 
| 35 | 熊谷 (くまがや)  | 埼玉 | 885億 | 
| 36 | 鳴門 (なると)  | 徳島 | 866億 | 
| 37 | 福山 (ふくやま)  | 広島 | 824億 | 
| 38 | 洞爺湖 (とうやこ)  | 北海道 | 738億 | 
| 39 | なんば | 大阪 | 731億 | 
| 40 | 浜松 (はままつ)  | 静岡 | 708億 | 
| 41 | さいたま | 埼玉 | 700億 | 
| 42 | 坂出 (さかいで)  | 香川 | 674億 | 
| 43 | 前橋 (まえばし)  | 群馬 | 655億 | 
| 44 | 小松 (こまつ)  | 石川 | 647億 | 
| 45 | 後楽園 (こうらくえん)  | 東京 | 640億 | 
| 46 | 四国中央 しこくちゅうおう  | 愛媛 | 602億 | 
| 47 | 札幌 (さっぽろ)  | 北海道 | 598億 | 
| 48 | 仙台 (せんだい)  | 宮城 | 555億 | 
| 49 | 上野 (うえの)  | 東京 | 545億 | 
| 50 | 船橋 (ふなばし)  | 千葉 | 505億 | 
| 51 | 広島 (ひろしま)  | 広島 | 483億 | 
| 52 | 今治 (いまばり)  | 愛媛 | 481億 | 
| 53 | 佐世保 (させぼ)  | 長崎 | 441億 | 
| 54 | 大津  (おおつ)  | 滋賀 | 439億 | 
| 55 | ホノルル | 米国 | 416億 | 
| 56 | 新潟 (にいがた)  | 新潟 | 409億 | 
| 57 | 安城 (あんじょう)  | 愛知 | 400億 | 
| 58 | 瀬戸 (せと)  | 愛知 | 344億 | 
| 59 | 豊橋 (とよはし)  | 愛知 | 330億 | 
| 60 | 山口 (やまぐち)  | 山口 | 329億 | 
| 61 | 秩父 (ちちぶ)  | 埼玉 | 305億 | 
| 62 | 道後 (どうご)  | 愛媛 | 302億 | 
| 63 | 熱海 (あたみ)  | 静岡 | 291億 | 
| 64 | 三島 (みしま)  | 静岡 | 284億 | 
| 65 | 長野 (ながの)  | 長野 | 265億 | 
| 66 | 秋葉原 (あきはばら)  | 東京 | 248億 | 
| 67 | 松山 (まつやま)  | 愛媛 | 245億 | 
| 68 | 金沢 (かなざわ)  | 石川 | 242億 | 
| 69 | 大宰府 (だざいふ)  | 福岡 | 230億 | 
| 70 | 福島 (ふくしま)  | 福島 | 203億 | 
| 71 | 本部 (もとぶ)  | 沖縄 | 202億 | 









