桃鉄 高額物件 地域ごとにブログで紹介【スイッチ】
高額物件を買いまくれ!!
\高額物件 ランキングはこちら/
\各駅の総額ランキングはこちら/
\カード売場の場所と商品はこちら/
北海道
地図番号 | 駅名 | 値段 |
1 | 羅臼 (らうす) | 10億×3 |
2 | 根室 (ねむろ) | 10億×3 |
3 | 網走 (あばしり) | 10億×3 20億×1 |
4 | 釧路 (くしろ) | 10億×1 20億×1 40億×1 100億×2 |
5 | 池田 (いけだ) | 40億×1 |
6 | 帯広 (おびひろ) | 10億×1 |
7 | 芽室 (めむろ) | 10億×3 |
8 | 襟裳 (えりも) | 15億×1 |
9 | 陸別 (りくべつ) | 10億×1 |
10 | 上川 (かみかわ) | 80億×1 |
11 | 紋別 (もんべつ) | 10億×1 |
12 | 稚内 (わっかない) | 10億×3 16億×1 |
13 | 留萌 (るもい) | 10億×2 |
14 | 旭川 (あさひかわ) | 10億×1 40億×1 80億×1 |
15 | 美瑛 (びえい) | 28億×1 50億×1 |
16 | 富良野 (ふらの) | 10億×1 70億×1 |
17 | 砂川 (すながわ) | 10億×1 |
18 | 夕張 (ゆうばり) | 16億×1 30億×1 |
19 | 札幌 (さっぽろ) | 80億×1 133億×1 150億×1 230億×1 |
20 | ススキノ | 10億×1 |
21 | 定山渓 (じょうざんけい) | 10億×3 |
22 | 余市 (よいち) | 80億×1 |
23 | ニセコ | 80億×4 |
24 | 苫小牧 (とまこまい) | 40億×2 50億×1 80億×1 |
25 | 室蘭 (むろらん) | 30億×2 |
26 | 登別 (のぼりべつ) | 10億×1 |
27 | 洞爺湖 (とうやこ) | 30億×1 700億×1 |
28 | 函館 (はこだて) | 80億×1 |
29 | 江差 (えさし) | 20億×1 |
30 | 松前 (まつまえ) | 15億×1 |
東北地方(青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島)
地図番号 | 駅名 | 値段 |
1 | 竜飛 (たっぴ) | 10億×1 15億×1 |
2 | 五所川原 (ごしょがわら) | 32億×1 |
3 | 金木 (かなぎ) | 14億×1 |
4 | 青森 (あおもり) | 45億×1 120億×1 |
5 | 三沢 (みさわ) | 10億×1 20億×1 30億×1 50億×1 |
6 | 八戸 (はちのへ) | 10億×1 |
7 | 三戸 (さんのへ) | 10億×1 |
8 | 釜石 (かまいし) | 20億×1 4,000億 |
9 | 花巻 (はなまき) | 20億×1 |
10 | 角館 (かくのだて) | 20億×1 |
11 | 横手 (よこて) | 20億×1 |
12 | 鳴子 (なるこ) | 100億×1 |
13 | 酒田 (さかた) | 20億×1 100億×1 |
14 | 鶴岡 (つるおか) | 30億×1 |
15 | 村上 (むらかみ) | 30億×1 |
16 | 仙台 (せんだい) | 60億×1 70億×1 420億×1 |
17 | 石巻 (いしまき) | 19億×1 |
18 | 女川 (おながわ) | 10億×2 |
19 | 福島 (ふくしま) | 200億×1 |
20 | 郡山 (こおりやま) | 40億×1 |
21 | いわき | 40億×1 80億×1 100億×1 |
関東地方
茨城・群馬・栃木・埼玉・千葉
地図番号 | 駅名 | 値段 |
1 | 北茨城 (きたいばらき) | 10億×1 |
2 | ひたちなか | 10億×1 14億×1 25億×1 31億×1 82億×1 |
3 | 水戸 (みと) | 100億×1 130億×1 |
4 | 栃木 (とちぎ) | 50億×1 |
5 | 桐生 (きりゅう) | 20億×1 50億×1 |
6 | 前橋 (まえばし) | 650億×1 |
7 | 高崎 (たかさき) | 130億×1 |
8 | 草津 (くさつ) | 50億×1 100億×1 |
9 | 深谷 (ふかや) | 10億×1 |
10 | 熊谷 (くまがや) | 25億×1 860億×1 |
11 | さいたま | 100億×1 200億×1 400億×1 |
37 | 秩父 (ちちぶ) | 300億×1 |
12 | 佐原 (さわら) | 10億×1 |
13 | 銚子 (ちょうし) | 10億×2 |
14 | 鴨川 (かもがわ) | 20億×1 40億×1 |
15 | 館山 (たてやま) | 80億×1 100億×1 |
16 | 千葉 (ちば) | 200億×3 400億×1 800億×1 |
17 | 幕張 (まくはり) | 30億×1 40億×2 80億×2 5,500億×1 8,000億×2 |
18 | 船橋 (ふなばし) | 10億×1 29億×1 100億×1 366億×1 |
東京・神奈川
地図番号 | 駅名 | 値段 |
19 | 上野 (うえの) | 60億×1 80億×1 100億×2 200億×1 |
20 | 浅草 (あさくさ) | 30億×1 6,340億×1 |
21 | 秋葉原 (あきはばら) | 240億×1 |
22 | 東京 (とうきょう) | 40億×1 50億×2 200億×1 800億×1 1,000億×1 |
23 | 日本橋 (にほんばし) | 48億×1 330億×1 500億×1 |
24 | 銀座 (ぎんざ) | 10億×1 30億×1 630億×1 1,100億×1 |
25 | お台場 (おだいば) | 10億×1 20億×1 60億×1 200億×1 400億×1 800億×1 1,400億×1 |
26 | 品川 (しながわ) | 20億×1 30億×1 40億×2 4,000億×1 6,400億×1 |
27 | 川崎 (かわさき) | 10億×1 60億×1 100億×1 250億×1 500億×1 860億×1 3,300億×1 |
28 | 横浜 (よこはま) | 10億×1 40億×1 200億×1 2,200億×1 6,000億×1 |
29 | 横須賀 (よこすか) | 20億×1 80億×1 1,000億×1 2,000億×1 |
30 | 鎌倉 (かまくら) | 80億×1 |
31 | 渋谷 (しぶや) | 10億×1 60億×1 100億×2 150億×1 |
32 | 原宿 (はらじゅく) | 10億×1 20億×1 30億×1 1,000億×1 |
地図番号 | 駅名 | 値段 |
33 | 千駄ヶ谷 (せんだがや) | 80億×1 700億×1 1,490億×1 |
34 | 後楽園 (こうらくえん) | 20億×1 40億×1 80億×1 100億×1 400億×1 |
35 | 新宿 (しんじゅく) | 10億×1 20億×2 80億×1 501億×1 660億×1 1,580億×1 |
36 | 八王子 (はちおうじ) | 10億×1 27億×1 99億×1 113億×1 |
38 | 箱根 (はこね) | 10億×1 45億×1 65億×1 120億×1 |
39 | 湯河原 (ゆがわら) | 10億×1 30億×1 |
鉄道会社
黒丸がしてある所では「鉄道会社」が買えるよ~
中部地方(新潟・富山・石川・福井・山梨・長野・岐阜・静岡・愛知)
1 | 新潟 (にいがた) | 19億×1 80億×1 300億×1 |
2 | 長岡 (ながおか) | 15億×1 16億×1 150億×1 |
3 | 魚沼 (うおぬま) | 16億×1 |
4 | 湯沢 (ゆざわ) | 10億×1 20億×2 180億×2 |
5 | 上越 (じょうえつ) | 20億×1 30億×1 70億×1 |
6 | 長野 (ながの) | 20億×1 240億×1 |
7 | 糸魚川 (いといがわ) | 10億×1 |
8 | 白馬 (はくば) | 10億×2 80億×3 |
9 | 上田 (うえだ) | 120億×1 |
10 | 駒ヶ根 (こまがね) | 10億×1 |
11 | 甲府 (こうふ) | 20億×1 |
12 | 富士吉田 (ふじよしだ) | 80億×1 |
13 | 熱海 (あたみ) | 40億×1 250億×1 |
14 | 三島 (みしま) | 40億×2 200億×1 |
15 | 修善寺 (しゅぜんじ) | 20億×3 30億×1 40億×1 |
16 | 松崎 (まつざき) | 10億×1 |
17 | 富士宮 (ふじのみや) | 20億×1 80億×1 |
18 | 静岡 (しずおか) | 10億×1 |
19 | 浜松 (はままつ) | 10億×1 95億×1 200億×1 400億×1 |
20 | 豊橋 (とよはし) | 20億×1 40億×1 267億×1 |
地図番号 | 駅名 | 値段 |
21 | 常滑 (とこなめ) | 10億×1 20億×1 |
22 | 安城 (あんじょう) | 154億×1 242億×1 |
23 | 岡崎 (おかざき) | 28億×1 80億×1 |
24 | 瀬戸 (せと) | 340億×1 |
25 | 中津川 (なかつがわ) | 10億×1 20億×1 |
26 | 豊田 (とよた) | 448億×1 7,000億×1 |
27 | 栄 (さかえ) | 20億×1 180億×1 |
28 | 名古屋 (なごや) | 60億×1 170億×1 200億×1 700億×1 780億×1 |
29 | 名古屋港 (なごやこう) | 10億×1 55億×1 150億×1 320億×1 400億×1 |
30 | 郡上 (ぐじょう) | 10億×1 |
31 | 小松 (こまつ) | 40億×1 600億×1 |
32 | 福井 (ふくい) | 92億×1 |
33 | 東尋坊 (とうじんぼう) | 14億×1 30億×1 |
34 | 金沢 (かなざわ) | 240億×1 |
35 | 香林坊 (こうりんぼう) | 10億×1 20億×1 100億×1 150億×1 |
36 | 茶屋街 (ちゃやがい) | 150億×1 |
37 | 高岡 (たかおか) | 80億×1 188億×1 |
38 | 射水 (いみず) | 10億×1 |
39 | 和倉温泉 (わくらおんせん) | 40億×2 |
近畿地方(京都・大阪・三重・滋賀・兵庫・奈良・和歌山)
地図番号 | 駅名 | 値段 |
1 | 長浜 (ながはま) | 10億×1 20億×1 60億×1 80億×1 |
2 | 彦根 (ひこね) | 10億×1 |
3 | 近江八幡 (おうみはちまん) | 40億×1 |
4 | 大津 (おおつ) | 28億×1 90億×1 320億×1 |
5 | 京都 (きょうと) | 70億×1 102億×1 132億×1 460億×1 7,200億×1 |
6 | 嵐山 (あらしやま) | 60億×1 |
7 | 四日市 (よっかいち) | 75億×1 77億×1 84億×1 100億×1 200億×2 262億×1 |
8 | 津 (つ) | 18億×1 22億×1 30億×1 |
9 | 伊勢 (いせ) | 10億×1 200億×1 |
10 | 奈良 (なら) | 79億×1 |
11 | 白浜 (しらはま) | 10億×2 15億×1 20億×1 30億×1 |
12 | 御坊 (ごぼう) | 10億×1 |
13 | 岸和田 (きしわだ) | 20億×1 |
14 | 堺 (さかい) | 20億×1 37億×1 |
15 | 天王寺 (てんのうじ) | 40億×1 80億×1 1,300億×1 |
16 | なんば | 16億×1 50億×1 100億×1 560億×1 |
17 | 北浜 (きたはま) | 35億×1 66億×1 200億×1 220億×1 240億×1 500億×1 550億×1 1,500億×1 |
18 | 京橋 (きょうばし) | 10億×1 100億×1 |
19 | 門真 (かどま) | 24億×1 40億×1 47億×1 80億×1 4,000億×1 |
20 | 吹田 (すいた) | 60億×1 80億×1 100億×1 120億×1 150億×1 |
21 | 大阪 (おおさか) | 40億×1 50億×1 80億×1 |
22 | 天保山 (てんぽうざん) | 40億×1 100億×1 600億×1 3,500億×1 |
23 | 神戸 (こうべ) | 10億×1 80億×1 270億×1 280億×1 300億×1 |
24 | 有馬 (ありま) | 10億×1 10億×1 50億×1 |
25 | 姫路 (ひめじ) | 25億×1 80億×1 100億×1 200億×1 3,000億×1 |
26 | 福知山 (ふくちやま) | 50億×1 60億×1 100億×1 |
27 | 城崎 (きのさき) | 10億×1 20億×1 |
中国地方(鳥取・島根・岡山・広島・山口)
地図番号 | 駅名 | 値段 |
1 | 境港 (さかいみなと) | 10億×1 80億×1 |
2 | 安来 (やすぎ) | 10億×1 |
3 | 岩見銀山 (いわみぎんざん) | 20億×1 80億×1 |
4 | 岡山 (おかやま) | 10兆×1 |
5 | 福山 (ふくやま) | 40億×1 180億×1 200億×1 400億×1 |
6 | 鞆の浦 (とものうら) | 1,700億×1 |
7 | 尾道 (おのみち) | 33億×1 1,500億×2 |
8 | 生口島 (いくちじま) | 10億×1 |
9 | 大三島 (おおみしま) | 40億×2 |
10 | 呉 (くれ) | 16億×1 65億×1 |
11 | 広島 (ひろしま) | 79億×1 400億×1 |
12 | 柳井 (やない) | 20億×1 |
13 | 宇部 (うべ) | 20億×1 50億×1 1,200億×1 |
14 | 山口 (やまぐち) | 10億×1 18億×1 300億×1 |
15 | 湯田温泉 (ゆだおんせん) | 10億×1 36億×1 |
16 | 津和野 (つわの) | 11億×1 20億×1 |
17 | 萩 (はぎ) | 32億×1 |
18 | 下関 (しものせき) | 70億×1 |
四国地方(香川・徳島・高知・愛媛)
地図番号 | 駅名 | 値段 |
1 | 高松 (たかまつ) | 40億×1 103億×1 |
2 | 坂出 (さかいで) | 32億×1 40億×1 100億×2 400億×1 |
3 | 四国中央 (しこくちゅうおう) | 60億×1 80億×1 160億×1 300億×1 |
4 | 鳴門 (なると) | 60億×1 400億×2 |
5 | 徳島 (とくしま) | 33億×1 122億×1 |
6 | 高知 (こうち) | 20億×1 |
7 | 須崎 (すさき) | 40億×1 |
8 | 宇和島 (うわじま) | 10億×1 |
9 | 松山 (まつやま) | 13億×1 230億×1 |
10 | 道後 (どうご) | 300億×1 |
11 | 今治 (いまばり) | 80億×1 200億×2 |
九州地方(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島)
地図番号 | 駅名 | 値段 |
1 | 門司港 (もじこう) | 80億×1 100億×1 |
2 | 小倉 (こくら) | 60億×1 100億×1 |
3 | 博多 (はかた) | 20億×1 80億×1 140億×1 |
4 | 中州 (なかす) | 10億×1 1,000億×1 |
5 | 壱岐 (いき) | 10億×1 |
6 | 佐世保 (させぼ) | 40億×1 100億×2 200億×1 |
7 | 有田 (ありた) | 40億×1 |
8 | 諫早 (いさはや) | 22億×1 24億×1 |
9 | 長崎 (ながさき) | 40億×1 |
10 | 佐賀 (さが) | 32億×1 |
11 | 大宰府 (だざいふ) | 230億×1 |
12 | 鳥栖 (とす) | 12億×1 26億×1 80億×1 88億×1 |
13 | 湯布院 (ゆふいん) | 40億×2 |
14 | 日田 (ひた) | 60億×1 100億×1 3,200億×1 |
15 | 久留米 (くるめ) | 10億×1 101億×1 1,200億×1 |
16 | 熊本 (くまもと) | 288億×1 2,500億×1 |
17 | 天草 (あまくさ) | 16億×1 |
18 | 水俣 (みなまた) | 78億×1 |
19 | 人吉 (ひとよし) | 40億×1 |
20 | 鹿児島 (かごしま) | 15億×1 |
21 | 知覧 (ちらん) | 16億×1 20億×1 |
22 | 宮崎 (みやざき) | 40億×1 |
沖縄・離島・ホノルル
地図番号 | 駅名 | 値段 |
1 | 那覇 (なは) | 60億×1 99億×1 |
2 | 本部 (もとぶ) | 200億×1 |
3 | 久米島 (くめじま) | 30億×1 |
4 | 宮古島 (みやこじま) | 30億×1 50億×1 |
5 | 奄美大島 (あまみおおしま) | 10億×1 |
6 | 屋久島 (やくしま) | 20億×1 |
7 | ホノルル | 400億×1 |